Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00%
3 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 DIPLOMA I / II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SLTA / SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2 100% 2 100.00% 0 0.00%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sudaji

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

IG Pemerintahan Desa Sudaji

Kalender Bali