Sejarah Kepemimpinan Desa
24 Juli 2018 12:54:24 WITA
Pemimpin yang tertinggi di Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa dan staf-staf lainnya. Di Desa Sudaji telah dipilih sejumlah Kepala Desa yang telah menyumbangkan kemampuan dan pemikiran dalam mengendalikan pemerintahan Desa Sudaji periode 1940 s/d sekarang sebagai berikut :
No | Nama | Periode |
1. | Mede Putra | 1940 - 1945 |
2. | Nyoman Sulendra | 1945 - 1950 |
3. | Made Arka | 1950 - 1955 |
4. | Wayan Winten | 1955 - 1960 |
5. | Ketut Kajar | 1960 - 1965 |
6. | I Gede Putru | 1965 - 1970 |
7. | I Made Mendra | 1970 - 1975 |
8. | Made Dana | 1975 |
9. | Ketut Nela | 1975 - 1983 |
10. | I Gede Putru | 1983 - 1993 |
11. | I Made Wenten | 1993 - 1997 |
12. | I Wayan Subaryana | 1997 - 2000 |
13. | I Komang Sudiarta | 2000 - 2005 |
14. | Drs. Gede Suardana | 2005 - 2007 |
15. | Gede rahayudi, S.Sos | 2008 - 2011 |
16 | Made Dwi Adnyana, SPT | 2011 - 2012 |
17. | Nyoman Sura, SE | 2012 |
18. | I Komang Sudiarta |
2013 - 2019 |
19 | I Made Ngurah Fajar Kurniawan, SE |
2019 - 2025 |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |