Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | STRATA II | 0 | 0 | 0 | |||
3 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0 | 0 | |||
4 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0 | 0 | |||
5 | DIPLOMA I / II | 0 | 0 | 0 | |||
6 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
7 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
8 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
9 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi Sudaji
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Kelulusan Dan Kenaikan Kelas SMP Budhi Luhur Sudaji
- Kunjungan Bapak Pj Bupati Buleleng
- Pengukuran Fisik Untuk Penganjuan Proposal BKK
- Kegiatan Gotong Royong Minggu 5 November 2023
- Rutinitas Gegiatan Hari Jumat 3 November 2023
- Penyaluran BLT Tahap X Bulan Oktober 2023
- Laporan Pelayanan POSYANDU IVA & POSBINDU Bulan Oktober 2023 Di Tiap Banjar Desa Sudaji