Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CEBLONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DUKUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KAJEKANGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KAJEKAUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | KUBUKILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MAYUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RARANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SINGKUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi Sudaji
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |